|
|
||||||||||||||||||||||||
| Geschwaderkommodore: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
|
| Geschwaderstab | |||||||||||
| Geschwaderadjutant (IIa / IIb): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Major beim Stab (Ia / Ic / NO / IVa): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Technischer Offizier (TO): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Stabsschwarm (1. Rotte = Kommodore + Adjutant, 2. Rotte = Major b. Stabe + TO): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Kompaniefeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Stabsschreiber: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Kraftfahrer: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Techn. Personal: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Top | |||||||||||
| Luftnachrichtenkompanie | |||||||||||
| Kompaniechef: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| 1. Zug - Betriebszug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| 2. Zug - Funkzug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| 3. Zug - Fernsprechbauzug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
| Die IV. Gruppe wurde ab 1943 innerhalb der Jagdgeschwader gebildet. Diese Gruppe sollte zunächst als Ausbildungsgruppe, sog. "Ergänzungsgruppe" dienen, da die Flugzugführerschulen nicht mehr im ausreichenden Maße die erforderlichen Kenntnisse vermitteln konnten. Die IV. Gruppen wurden zuerst nur truppenseitig ins Leben gerufen und später dann offiziell eingeführt. Zuletzt waren diese Gruppen komplett in die Geschwader integriert.(QB4) | |||||||||||
|
| Top | |||||||||||
|
|
| I./ Gruppe | |||||||||||
| Gruppenkommandeure: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Gruppenstab | |||||||||||
| Gruppenadjutant: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Hauptmann beim Stabe (Ia): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Technischer Offizier (TO): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Nachrichten Offizier (NO): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Arzt: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Waffentechnischer Offizier: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| KFZ Offizier: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Stabsschwarm : | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Chef d. Stabskompanie: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Kompaniefeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Werftzug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Technisches Personal: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Nachrichtenzug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| KFZ Zug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Flak Zug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
| Kraftzeuge der Gruppe: | PKW | LKW mit Anhänger | LKW ohne Anhänger | ||||||||
| Stand: 1943 (QB4) | Kommandeur: 1 Pkw | Werftzug: 6 Lkw | Sanitätswagen: 1 LKW | ||||||||
| Kraftfahroffizier: 1 Pkw | Gruppen Verwaltung: 1 LKW | Startwagen: 1 LKW | |||||||||
| Technischer Offizier(TO): 1Pkw | Je Staffel 4 Lkw mit Anhänger | ||||||||||
| Stabskompaniechef: 1 Pkw | |||||||||||
| Beamter d. Gruppe IVa: 1Pkw | |||||||||||
| Je Staffelkapitän (4): 1 Pkw | |||||||||||
| Gruppen-Nachrichtenzug: 2Pkw |
| Top | |||||||||||
|
| II./ Gruppe | |||||||||||
| Gruppenkommandeure: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Gruppenstab | |||||||||||
| Gruppenadjutant: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Hauptmann beim Stabe (Ia): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Technischer Offizier (TO): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Nachrichten Offizier (NO): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Arzt: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Waffentechnischer Offizier: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| KFZ Offizier: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Stabsschwarm : | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Chef d. Stabskompanie: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Kompaniefeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Werftzug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Technisches Personal: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Nachrichtenzug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| KFZ Zug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Flak Zug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
| Kraftzeuge der Gruppe: | PKW | LKW mit Anhänger | LKW ohne Anhänger | ||||||||
| Stand: 1943 (QB4) | Kommandeur: 1 Pkw | Werftzug: 6 Lkw | Sanitätswagen: 1 LKW | ||||||||
| Kraftfahroffizier: 1 Pkw | Gruppen Verwaltung: 1 LKW | Startwagen: 1 LKW | |||||||||
| Technischer Offizier(TO): 1Pkw | Je Staffel 4 Lkw mit Anhänger | ||||||||||
| Stabskompaniechef: 1 Pkw | |||||||||||
| Beamter d. Gruppe IVa: 1Pkw | |||||||||||
| Je Staffelkapitän (4): 1 Pkw | |||||||||||
| Gruppen-Nachrichtenzug: 2Pkw |
| Top | |||||||||||
|
| III./ Gruppe | |||||||||||
| Gruppenkommandeure: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Gruppenstab | |||||||||||
| Gruppenadjutant: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Hauptmann beim Stabe (Ia): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Technischer Offizier (TO): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Nachrichten Offizier (NO): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Arzt: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Waffentechnischer Offizier: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| KFZ Offizier: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Stabsschwarm : | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Chef d. Stabskompanie: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Kompaniefeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Werftzug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Technisches Personal: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Nachrichtenzug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| KFZ Zug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Flak Zug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
| Kraftzeuge der Gruppe: | PKW | LKW mit Anhänger | LKW ohne Anhänger | ||||||||
| Stand: 1943 (QB4) | Kommandeur: 1 Pkw | Werftzug: 6 Lkw | Sanitätswagen: 1 LKW | ||||||||
| Kraftfahroffizier: 1 Pkw | Gruppen Verwaltung: 1 LKW | Startwagen: 1 LKW | |||||||||
| Technischer Offizier(TO): 1Pkw | Je Staffel 4 Lkw mit Anhänger | ||||||||||
| Stabskompaniechef: 1 Pkw | |||||||||||
| Beamter d. Gruppe IVa: 1Pkw | |||||||||||
| Je Staffelkapitän (4): 1 Pkw | |||||||||||
| Gruppen-Nachrichtenzug: 2Pkw |
| Top | |||||||||||
|
|
| IV./ Gruppe - Ergänzungsgruppe | |||||||||||
| Gruppenkommandeure: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Gruppenstab | |||||||||||
| Gruppenadjutant: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Hauptmann beim Stabe (Ia): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Technischer Offizier (TO): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Nachrichten Offizier (NO): | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Arzt: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Waffentechnischer Offizier: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| KFZ Offizier: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Stabsschwarm : | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Chef d. Stabskompanie: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Kompaniefeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Werftzug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Technisches Personal: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Nachrichtenzug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| KFZ Zug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Flak Zug: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
| Kraftzeuge der Gruppe: | PKW | LKW mit Anhänger | LKW ohne Anhänger | ||||||||
| Stand: 1943 (QB4) | Kommandeur: 1 Pkw | Werftzug: 6 Lkw | Sanitätswagen: 1 LKW | ||||||||
| Kraftfahroffizier: 1 Pkw | Gruppen Verwaltung: 1 LKW | Startwagen: 1 LKW | |||||||||
| Technischer Offizier(TO): 1Pkw | Je Staffel 4 Lkw mit Anhänger | ||||||||||
| Stabskompaniechef: 1 Pkw | |||||||||||
| Beamter d. Gruppe IVa: 1Pkw | |||||||||||
| Je Staffelkapitän (4): 1 Pkw | |||||||||||
| Gruppen-Nachrichtenzug: 2Pkw |
|
|
| Top | |||||||||||
| 1./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 2./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 3./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 4./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 5./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 6./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 7./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 8./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
| Top | |||||||||||
| 9./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 10./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 11./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 12./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 13./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 14./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 15./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|
|
|
| Top | |||||||||||
| 16./ Staffel | |||||||||||
| Staffelkapitäne: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Liegeplätze / Bases: | |||||||||||
| Ort: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Staffelfeldwebel: | |||||||||||
| Name: | Von / from | Bis / until | |||||||||
|
|
| Information: | |||||||||||
|
|